domingo, 19 de julho de 2020

Cartaz de divulgação da campanha ''ForaBolsonaro'' - mobilização nas redes é central para movimentos sociais

Cartaz de divulgação da campanha ''ForaBolsonaro'' - mobilização nas redes é central para movimentos sociais (Reprodução/Facebook)
Créditos da foto: Cartaz de divulgação da campanha ''ForaBolsonaro'' - mobilização nas redes é central para movimentos sociais (Reprodução/Facebook)


1 - NOTÍCIAS INTERNACIONAIS SOBRE O BRASIL

IMPEACHMENT. Movimentos sociais e personalidades brasileiras pedem a destituição de Bolsonaro. O pedido foi entregue esta quarta-feira ao presidente da Câmara dos deputados, Rodrigo Maia. O documento de 133 páginas conta com a adesão de 1.400 organizações e mais de duas mil personalidades. Um novo pedido de destituição do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi entregue esta quarta-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ao mesmo tempo que o documento era entregue, representantes de movimentos sociais, de centrais sindicais e de partidos da oposição reuniram-se em frente ao congresso brasileiro, onde colocaram cruzes e faixas com mensagens como “todos pela democracia” e “70 mil mortos, Bolsonaro, pare de negar”. (Esquerda.net, Portugal) | bit.ly/2ZE15Uh

COVID-19. Brasil atinge marco sombrio com piora do surto de Covid-19. Espera-se que o Brasil relate mais de 2 milhões de casos confirmados de coronavírus na quinta-feira, atingindo esse marco sombrio em um ritmo alarmante, à medida que a raiva aumenta com o manuseio da pandemia pelo presidente Jair Bolsonaro. Apenas 27 dias se passaram desde que o Brasil, que tem o segundo maior surto do mundo depois dos Estados Unidos, atingiu um milhão de casos. Ele acelerou desde então, atingindo um platô de quase 40.000 novos casos confirmados por dia nas últimas semanas. Apesar da rápida disseminação do vírus, Bolsonaro, um ex-capitão do exército de extrema direita, pressionou os governos locais a suspender as restrições ao bloqueio. (The New York Times, EUA) | nyti.ms/30z2UBl

COVID-19. Brasil ultrapassa dois milhões de infetados e regista mais de 76 mil mortos. O Brasil ultrapassou esta quinta-feira os dois milhões de infetados e as 76 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde do país. Segundo a tutela, o Brasil regista 2.012.151 de pessoas infetadas e 76.688 mortes provocadas pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, o país sul-americano somou 45.403 novos casos da doença e 1.322 óbitos. (Diário de Notícias, Portugal; The New York Times, EUA; El Periódico, Espanha; El Mundo, Espanha; La Presse, Canadá; El Mercúrio, Chile; Últimas Notícias, Venezuela; Euronews, Portugal) | bit.ly/397Oeg1 | nyti.ms/3eE2WMU | bit.ly/3fAJK4d | bit.ly/30z2Wcr | bit.ly/2ZH5UMN | bit.ly/2Wvcu6W | bit.ly/397prck | bit.ly/394lKnD

TRUMP. Bolsonaro, um aliado do Trump, diz que espera que o presidente dos EUA seja reeleito. O presidente de direita do Brasil, Jair Bolsonaro, disse na quinta-feira que espera que o presidente republicano dos EUA, Donald Trump, seja reeleito em novembro, embora ele tenha dito que a relação comercial entre os dois países é promissora, mesmo que um democrata vença. Bolsonaro frequentemente elogia Trump, chamando-o de modelo político e traçando paralelos entre suas agendas conservadoras. (The New York Times, EUA; La Vanguardia, Espanha; La Jornada, México) | nyti.ms/30mNgIW | bit.ly/2WvlYyV | bit.ly/393JcBg

AMAZÔNIA. "Brasil se consolida como pária ambiental no mundo", diz especialista. O tamanho da área da Amazônia sob alerta de desmatamento bateu recorde no mês de junho. O Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), usado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), apontou uma área de 1.034 km². Para especialistas ouvidos pela RFI, a linha de desmatamento é ascendente e sem sinais de reversão. O resultado é 10% maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado e 24% maior do que em maio, que já havia sido um recorde para o período. Tasso Azevedo, coordenador do MapBiomas, uma iniciativa de entidades encarregadas de analisar os alertas de desmatamento gerados por satélite, destaca a constância dos avisos. (RFI, França) | bit.ly/2WtILeJ

MEIO AMBIENTE. Um quinto da soja brasileira na Europa é resultado do desmatamento. Cerca de um quinto da soja exportada para a UE da Amazônia brasileira e do Cerrado, principalmente para alimentação animal e pelo menos 17% da carne bovina, pode ser proveniente de terras desmatadas, de acordo com o estudo publicado na revista Science. Apenas 2% das propriedades nas regiões brasileiras estudadas foram responsáveis por 62% do desmatamento ilegal, os pesquisadores estabeleceram, através de um exame minucioso do uso da terra e do desmatamento, mas estas tendem a estar em algumas das áreas mais associadas à soja e produção de carne bovina para exportação. Os resultados de um estudo sugerem que é preciso fazer mais para proteger a floresta tropical nos acordos comerciais pendentes. Grandes quantidades de soja e carne bovina importadas da Europa para o Brasil foram "contaminadas" pelo desmatamento, mostra a pesquisa. (The Guardian, Inglaterra; Sputnik News, Rússia; La Vanguardia, Espanha) | bit.ly/2CG6hhx | bit.ly/30j7PpQ | bit.ly/396BlTN

BOLSONARO. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, Gilmar Mendes, alertou o presidente Jair Bolsonaro que ele poderia ser julgado no Tribunal de Haia por administrar a pandemia de coronavírus. Em meio a fortes críticas à atuação do general Eduardo Pazuello, responsável pelo Ministério da Saúde desde maio, Bolsonaro falou por telefone com Mendes, em um diálogo que eles definiram como "cordial". No fim de semana passado, Mendes denunciou que o Exército, ao ocupar posições importantes no portfólio de Saúde, está causando um "genocídio" no país. Apelando ao bom senso, ele considerou que as políticas de saúde pública deveriam ser deixadas para especialistas da área. Essas declarações lhe renderam o repúdio geral da casta militar, que entrou com uma ação contra o juiz. (Página 12, Argentina) | bit.ly/2B8SIqh

BOLSONARO. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro acusou na quinta-feira a Europa de ser uma "seita ambiental" e criticar "de maneira injusta" a política ambiental do país sul-americano por interesses comerciais. "O Brasil é uma potência nos negócios agrários. A Europa é uma seita ambiental, não preserva nada de seu meio ambiente e atira em nós o tempo todo de maneira injusta, porque há uma luta comercial", explicou Bolsonaro em uma transmissão ao vivo através as redes sociais. (La Vanguardia, Espanha) | bit.ly/2WtznYm

EDUCAÇÃO. Novo Ministro da Educação do Brasil, pastor presbiteriano, prometeu respeitar a laicidade. Milton Ribeiro assumiu o cargo precedido por uma história de declarações e ataques controversos, machos, homofóbicos e ataques à universidade. "Apesar de ter formação religiosa, o compromisso que assumo hoje ao assumir o cargo baseia-se em valores constitucionais, como o secularismo do Estado e a educação pública", disse Ribeiro. Sem experiência em administração pública, Ribeiro é pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim de Oração na cidade portuária de Santos, de onde ganhou notoriedade, além de seus controversos vídeos publicados nas redes sociais. Em um desses vídeos, intitulado "Uma sociedade em deterioração", o novíssimo ministro disse que as universidades são centros de ensino "sexo sem limites”, (La Diária, Uruguai; La Croix, França) | bit.ly/3ezGULz | bit.ly/3fES7Mb

DESMATAMENTO. Destruição da floresta tropical se acelera no Brasil. Quase 3.000 milhas quadradas de árvores foram perdidas em 11 meses, pois os deslocamentos militares não diminuíram a velocidade da exploração ilegal. (The Wall Street Journal, EUA) | on.wsj.com/2OB6ftX

2 - NOTÍCIAS DO MUNDO

CORONAVÍRUS/ISRAEL. Israel reposicionou algumas medidas de bloqueio após um vigoroso segundo aumento no número de infecções por coronavírus, implementando severas paralisações de fim de semana em que lojas, cabeleireiros e atrações serão fechadas. O governo anunciou as medidas nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, após uma sessão do gabinete de emergência convocada depois que as taxas diárias de infecção subiram para quase 2.000. (The Guardian, Inglaterra) | bit.ly/2CJzsQN

ARGENTINA. O caso Vicentin: não há como explicar que o capital desapareceu. Estudo detalhado do Banco Nación sobre a perda de capital "impressionante" em seis meses. Um relatório detalhado desmascara os argumentos de Vicentin que buscam justificar seu colapso financeiro. Mais de US $ 1,3 bilhão em ativos que desaparecem sem explicação e um saldo que eles se recusam a fazer. O estudo oficial encomendado pelo Banco Nación revela que em apenas seis meses a empresa de cereais perdeu 93% de seu patrimônio líquido. Passou de US $ 616 milhões para apenas 41. O mecanismo multiplica suspeitas sobre manobras ilegais, fuga de moedas e ocultação de ativos. (Página 12, Argentina) | bit.ly/3ewXcVq

CORONAVÍRUS. EUA quebram seu recorde de novas infecções por coronavírus enquanto o número de casos na Índia atinge um milhão. Os Estados Unidos registraram mais de 75.600 novos casos na quinta-feira, um recorde em um dia. A Índia ocupa a terceira posição no mundo, tanto no total de casos quanto nos novos, e seu índice de novas infecções está a caminho de superar o Brasil. (The New York Times, EUA) | nyti.ms/3eKRz6h

CORONAVÍRUS/TAILÂNDIA. Ninguém sabe o que a Tailândia está fazendo certo, mas até agora está funcionando. A baixa taxa de infecções por Covid-19 no país pode ser atribuída à cultura? Genética? Máscaras? Ou uma combinação dos três? (The New York Times, EUA) | nyti.ms/2WrWkuW

BOLÍVIA. A tentativa de desabilitar o partido de Evo Morales marca o início da campanha eleitoral na Bolívia. O conflito entre o governo e a Assembleia aumenta a brecha política em meio a uma emergência de saúde devido à Covid-19. (El País, Espanha) | bit.ly/2DIXmMz

3 - ARTIGOS/ENTREVISTAS

Paul Krugman – EUA (The New York Times, EUA) | “O próximo desastre está a apenas pouco dias à frente. Milhões de norte-americanos desempregados diante de iminente catástrofe.” | nyti.ms/2ZDX8yI

Alfredo Zaiat – Argentina (Página 12, Argentina) | “A condução política do poder econômico” | bit.ly/2WambaP

Peter Schechter – Brasil (Project Syndicate, EUA) | “Bolsonaro sobreviverá à pandemia?” | bit.ly/3947QSx

Jan-Werner Müller – EUA (The Guardian, Inglaterra) | “A direita norte-americana está convocando ‘liberdade sobre o medo’. Isso não vai deter o vírus.” | bit.ly/2DK3W5s

Marco Teruggi - América Latinha (Página 12, Argentina) | “A radicalização das direitas latino-americanas” | bit.ly/3fQuz7f

Emir Sader - Neoliberalismo (Página 12, Argentina) | “O neoliberalismo é incompatível com a democracia” | bit.ly/3fyvRn3

Jamal Bukhari e Ariane Lavrilleux – Egito/militares (Le Monde Diplomatique, França) | “A voracidade do exército egípcio. Pão, cimento, informática, veneno....as atividades bem pouco militares!” | bit.ly/3eDIJae

Marco Enríquez-Ominami – Chile (Jacobin, EUA) | “No Chile, uma polícia assassina diz que ‘apenas segue ordens’” | bit.ly/3hdH5xP

Guy Rundle – Austrália (Jacobin, EUA) | “Nos anos 70, um golpe suave removeu o primeiro ministro esquerdista da Austrália” bit.ly/2B6WFvC
Clipping Internacional 17/07/2020 - Carta Maior

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Bolsonaro e filhos lamentam morte de funkeiro que espancou a amante grávida

  Foi encontrado morto na noite do último sábado (1) o funkeiro Tales Volpi, de 25 anos, mais conhecido como MC Reaça. Ele fez canções em de...